podo deutschland setzt sich ein – Neue Preise ab 01.07.2021
Kassel (pm). Der Berufsverband podo deutschland teilt offiziell mit, dass ab dem 01.07.2021 die Preise in der Podologie erhöht werden. Diese Preisvereinbarung gilt für die Behandlung von Anspruchsberechtigten der gesetzlichen Krankenversicherung und ist bis 30.06.2022 gültig.
Ab dem 01.07.2021 sind pro Behandlung folgende Preise abzurechnen:
HPNR | Vergütung | davon Zuzahlung (nachrichtlich) | |
78010 | Podologische Behandlung (klein) | 29,35 EUR | 2,94 EUR |
78020 | Podologische Behandlung (groß) | 42,00 EUR | 4,20 EUR |
78030 | Podologische Befundung | 2,00 EUR | 0,20 EUR |
79933 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, inkl. Wegegeld | 16,50 EUR | 1,65 EUR |
79934 | Hausbesuch in sozialer Einrichtung inkl. Wegegeld | 9,50 EUR | 0,95 EUR |
Die neuen Preise gelten für alle Behandlungen ab dem 01.07.2021 und beziehen sich auch auf die ebenfalls angehobenen Hausbesuchspositionen.
Ab dem 01.07.2022 sind pro Behandlung folgende Preise abzurechnen:
HPNR | Vergütung | davon Zuzahlung (nachrichtlich) | |
78010 | Podologische Behandlung (klein) | 30,70 EUR | 3,07 EUR |
78020 | Podologische Behandlung (groß) | 44,00 EUR | 4,40 EUR |
78030 | Podologische Befundung | 3,00 EUR | 0,30 EUR |
79933 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, inkl. Wegegeld | 17,50 EUR | 1,75 EUR |
79934 | Hausbesuch in sozialer Einrichtung, inkl. Wegegeld | 10,00 EUR | 1,00 EUR |
Weitere Informationen finden Sie unter „Aktuelles“ auf www.podo-deutschland.de. Foto: Roman Wimmers, unsplash